Die Mietkosten sind für niedergelassene Ärzte nach den Personalkosten häufig der größte Fixkostenfaktor. Arztpraxen werden im gewerblichen Mietrecht nach den gleichen Regeln vermietet wie andere Gewerbeobjekte, haben aber spezifische Anforderungen an Barrierefreiheit, Raumstruktur und Hygiene. Stand: April 2026 zeigen Gewerbeimmobilienmarktberichte erhebliche regionale Unterschiede.
Praxismieten nach Stadt 2026 (nettokalt je m²)
| Stadt | Praxisfläche günstige Lage | Praxisfläche zentrale Lage | Praxisfläche 1a-Lage | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| München | 20–26 €/m² | 26–34 €/m² | 34–45 €/m² | JLL Gewerbeimmobilienbericht 2025 |
| Frankfurt am Main | 16–22 €/m² | 22–30 €/m² | 30–40 €/m² | JLL, CBRE 2025 |
| Hamburg | 16–22 €/m² | 20–28 €/m² | 28–38 €/m² | JLL Gewerbeimmobilienbericht 2025 |
| Berlin | 12–18 €/m² | 18–26 €/m² | 26–36 €/m² | JLL, Berliner Mietspiegel Gewerbe 2025 |
| Düsseldorf | 14–20 €/m² | 18–26 €/m² | 25–35 €/m² | CBRE 2025 |
| Stuttgart | 14–20 €/m² | 19–27 €/m² | 26–36 €/m² | JLL 2025 |
| Köln | 12–18 €/m² | 16–23 €/m² | 23–32 €/m² | JLL 2025 |
| Leipzig | 8–12 €/m² | 12–18 €/m² | 16–22 €/m² | Savills 2025 |
| Ländlicher Raum (Durchschnitt) | 6–10 €/m² | 8–12 €/m² | entfällt | Branchenschätzung |
Typische Praxisflächen und Jahresmieten (Beispielrechnung)
| Praxisgröße | Fläche | München zentral | Berlin zentral | Leipzig zentral |
|---|---|---|---|---|
| Einzelpraxis klein | 80 m² | ca. 25.920 €/Jahr | ca. 17.280 €/Jahr | ca. 11.520 €/Jahr |
| Einzelpraxis mittel | 150 m² | ca. 48.600 €/Jahr | ca. 32.400 €/Jahr | ca. 21.600 €/Jahr |
| BAG/MVZ mittelgroß | 300 m² | ca. 97.200 €/Jahr | ca. 64.800 €/Jahr | ca. 43.200 €/Jahr |
Einordnung
Die Mietkosten sind ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit einer Praxis: In München oder Frankfurt müssen Ärzte 15–25 % ihres Umsatzes allein für die Miete aufwenden, in Leipzig oder ländlichen Regionen oft weniger als 8 %. Für die Niederlassungsplanung empfiehlt sich eine Analyse des regionalen Mietniveaus im Verhältnis zum erzielbaren KV-Honorar. Zusätzlich sind Nebenkosten (Heizung, Strom, Reinigung) zu kalkulieren, die häufig weitere 20–30 % der Nettomiete ausmachen.
Weitere Artikel finden Sie in der Blog-Übersicht.
Methodik / Datengrundlage
Die Mietwerte basieren auf Gewerbeimmobilienmarktberichten von JLL, CBRE und Savills (Stand 2025) sowie auf Angaben der KBV zu regionalen Praxiskostenstrukturen. Arztpraxen werden im Gewerbeimmobilienmarkt meist als „Büro/Praxis" klassifiziert; Spezialimmobilien (Klinikgebäude) sind nicht enthalten.
In der Beratungspraxis von Ärzteversichert zeigt sich, dass Ärzte Mietverträge für Praxisflächen oft ohne anwaltliche Beratung abschließen, obwohl gerade bei langen Laufzeiten und Umbauklauseln erhebliche finanzielle Risiken entstehen können.
Quellen und weiterführende Informationen
Persönliche Beratung zu diesem Thema?
Kostenfreie Erstberatung anfragen →