Das Einkommen von Ärzten variiert stark nach Fachrichtung, Versorgungsbereich (ambulant/stationär) und Berufserfahrung. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen für ausgewählte Fachrichtungen. Stand: April 2026.
Arzt-Durchschnittseinkommen nach Fachrichtung 2025
| Fachrichtung | Niedergelassen Ø brutto/Jahr | Angestellt Krankenhaus (OA-Niveau) | Quelle |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Radiologie | 220.000–350.000 EUR | 110.000–160.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Orthopädie / Unfallchirurgie | 180.000–280.000 EUR | 100.000–150.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Augenheilkunde | 160.000–260.000 EUR | 90.000–135.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Gynäkologie | 140.000–220.000 EUR | 95.000–140.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Innere Medizin | 130.000–200.000 EUR | 95.000–140.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Allgemeinmedizin | 90.000–160.000 EUR | 80.000–110.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Psychiatrie / Psychotherapie | 110.000–180.000 EUR | 85.000–120.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Dermatologie | 130.000–220.000 EUR | 85.000–125.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
| Anästhesiologie | 100.000–170.000 EUR (Belegartz.) | 95.000–145.000 EUR | KBV/BÄK 2024 |
Einordnung
Die großen Einkommensunterschiede zwischen Fachrichtungen spiegeln Nachfrage, Patientenmix, IGeL-Potenzial und Aufwand pro Patient wider. Radiologen und Augenärzte profitieren von hoher Geräteproduktivität und Privatpatienten-Quote. Allgemeinmediziner sehen viele Patienten pro Tag, erzielen aber niedrigere Honorare je Kontakt.
Für die Versicherungsplanung ist das tatsächliche Nettoeinkommen entscheidend: Niedergelassene Ärzte tragen alle Praxiskosten selbst; das Nettoeinkommen kann je nach Kostensituation erheblich unter dem Bruttoumsatz liegen. In der Beratungspraxis von Ärzteversichert zeigt sich, dass bei der BU-Absicherung und Altersvorsorge stets das Nettoeinkommen als Bemessungsgrundlage genutzt werden sollte.
Weitere Artikel finden Sie in der Blog-Übersicht.
Methodik / Datengrundlage
Einkommensdaten basieren auf KBV-Honorarberichten (2024), BÄK-Ärztestatistik und dem Ärzte-Gehaltsreport der Ärzte Zeitung (2024). Niedergelassene Werte beziehen sich auf den Jahresgewinn nach Praxiskosten, vor Einkommensteuer.
Quellen und weiterführende Informationen
Die folgenden Links führen zu offiziellen Quellen und unserem Beratungsangebot.
- KBV – Kassenärztliche Bundesvereinigung
- Bundesärztekammer
- Ärzteversichert – Versicherungsmakler für Mediziner
Persönliche Beratung zu diesem Thema?
Kostenfreie Erstberatung anfragen →