Im deutschen GKV-System wird das Honorar niedergelassener Ärzte über EBM-Punkte berechnet: Jede Gebührenordnungsposition (GOP) hat eine Punktzahl, die mit dem geltenden Punktwert multipliziert wird. Der bundesweite Orientierungswert wird jährlich vom Bewertungsausschuss festgelegt; die tatsächlich ausgezahlten regionalen Punktwerte können je nach KV-Bezirk und Honorarverteilungsmaßstab (HVM) davon abweichen. Stand: April 2026 gilt folgender Orientierungswert.
EBM-Orientierungswert und regionale Punktwerte 2026
| KV-Bezirk | Ø regionaler Punktwert (Richtwert) | Abweichung vom Bundeswert | Quelle |
|---|---|---|---|
| Bundesweit (Orientierungswert) | 11,8361 Cent/Punkt | Referenz | Bewertungsausschuss, Beschluss 2025 |
| Bayern | ca. 12,0–12,3 Cent/Punkt | +1,4–4,0 % | KVB Honorarbericht 2025 |
| Baden-Württemberg | ca. 11,9–12,2 Cent/Punkt | +0,5–3,1 % | KVBW 2025 |
| Nordrhein | ca. 11,7–12,0 Cent/Punkt | -1,1–+1,4 % | KV Nordrhein 2025 |
| Westfalen-Lippe | ca. 11,6–11,9 Cent/Punkt | -2,0–+0,5 % | KVWL 2025 |
| Berlin | ca. 11,4–11,8 Cent/Punkt | -3,7–-0,3 % | KV Berlin 2025 |
| Hamburg | ca. 11,8–12,1 Cent/Punkt | -0,3–+2,2 % | KV Hamburg 2025 |
| Sachsen | ca. 11,3–11,7 Cent/Punkt | -4,5–-1,1 % | KV Sachsen 2025 |
| Thüringen | ca. 11,2–11,6 Cent/Punkt | -5,4–-2,0 % | KV Thüringen 2025 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ca. 11,1–11,5 Cent/Punkt | -6,2–-2,8 % | KV MV 2025 |
Bedeutung des Punktwerts: Beispielrechnung
| GOP | Punktzahl | Bundeswert (11,8361 Ct.) | Bayern (12,1 Ct.) | Sachsen (11,5 Ct.) |
|---|---|---|---|---|
| GOP 03000 (Hausärztl. Grundpauschale, 5–15 min) | 165 Punkte | 19,53 € | 19,97 € | 18,98 € |
| GOP 04000 (Kinderärztl. Grundpauschale) | 165 Punkte | 19,53 € | 19,97 € | 18,98 € |
| GOP 13300 (Internist. Grundpauschale) | 175 Punkte | 20,71 € | 21,18 € | 20,13 € |
Einordnung
Regionale Punktwertunterschiede von bis zu 8 % erscheinen klein, summieren sich aber bei hohem Abrechnungsvolumen erheblich. Eine Praxis mit 250.000 EBM-Punkten je Quartal erhält in Bayern rund 500–700 € mehr pro Quartal als in Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern. Für die Standortwahl bei der Praxisgründung ist der regionale Punktwert ein Faktor, der jedoch durch Patientenvolumen, Mietniveau und regionale Förderprogramme relativiert wird.
Weitere Artikel finden Sie in der Blog-Übersicht.
Methodik / Datengrundlage
Der Bundesorientierungswert entstammt dem offiziellen Beschluss des Bewertungsausschusses (Stand Q4 2025). Regionale Punktwerte sind Schätzwerte auf Basis der Honorarberichte der jeweiligen KVen (2025); sie variieren je nach Honorarverteilungsmaßstab und Abrechnungsquartal.
In der Beratungspraxis von Ärzteversichert zeigt sich, dass regionale Punktwertunterschiede bei der Auswahl des Praxisstandorts selten berücksichtigt werden, obwohl sie die Wirtschaftlichkeit der Praxis über viele Jahre beeinflussen.
Quellen und weiterführende Informationen
Persönliche Beratung zu diesem Thema?
Kostenfreie Erstberatung anfragen →