Das Gehalt angestellter Fachärzte im Krankenhaus richtet sich weitgehend nach dem Tarifvertrag für Ärzte (TV-Ärzte), der zwischen Marburger Bund und den kommunalen Arbeitgebern (VKA) sowie dem dbb-Beamtenbund abgeschlossen wird. Die Grundgehälter sind nach Entgeltgruppe (Ä1–Ä4) und Berufserfahrungsstufe gestaffelt. Zusätzlich spielen Bereitschaftsdienste, Zulagen und nicht-tarifgebundene Häuser eine wichtige Rolle. Stand: April 2026 gilt die Entgelttabelle nach dem TV-Ärzte-Abschluss 2025.
Facharzt-Grundgehälter 2026 (TV-Ärzte VKA, Ä2-Stufen)
| Fachrichtung / Gruppe | TV-Ärzte Entgeltgruppe | Grundgehalt (Stufe 1, Jahresbrutto) | Grundgehalt (Stufe 3, Jahresbrutto) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeinmedizin, Innere Medizin (Facharzt) | Ä2 | ca. 78.000 € | ca. 98.000 € | TV-Ärzte VKA Entgelttabelle 2025 |
| Chirurgie, Orthopädie (Facharzt) | Ä2 | ca. 78.000 € | ca. 98.000 € | TV-Ärzte VKA 2025 |
| Psychiatrie, Neurologie (Facharzt) | Ä2 | ca. 78.000 € | ca. 98.000 € | TV-Ärzte VKA 2025 |
| Radiologie (Facharzt) | Ä2 | ca. 78.000 € | ca. 98.000 € | TV-Ärzte VKA 2025 |
| Leitender Oberarzt | Ä3 | ca. 98.000 € | ca. 118.000 € | TV-Ärzte VKA 2025 |
| Chefarzt (tarifgebunden) | Ä4 | ca. 118.000 € | ca. 150.000 € | TV-Ärzte VKA 2025 |
Grundgehälter ohne Bereitschaftsdienste, Rufbereitschaft, Funktionszulagen und sonstige Zuschläge.
Bereitschaftsdienstvergütung als Einkommensbooster
| Bereitschaftsdiensttyp | Vergütungszuschlag | Effekt auf Jahresgehalt |
|---|---|---|
| Bereitschaftsdienst Stufe I (wenig Arbeit) | ca. 15 % des Stundenentgelts | +5.000–10.000 € p.a. |
| Bereitschaftsdienst Stufe II (normal) | ca. 25 % | +8.000–15.000 € p.a. |
| Rufbereitschaft | ca. 12,5 % je Stunde | +3.000–8.000 € p.a. |
Gesamtvergütung inkl. Bereitschaftsdienst (Facharzt Ä2, Stufe 2)
| Fachrichtung | Jahres-Grundgehalt | Bereitschaftsdienste (Ø) | Gesamtbrutto |
|---|---|---|---|
| Allgemeinmedizin/Innere Medizin | ca. 88.000 € | ca. 12.000–20.000 € | ca. 100.000–108.000 € |
| Chirurgie | ca. 88.000 € | ca. 20.000–30.000 € | ca. 108.000–118.000 € |
| Radiologie | ca. 88.000 € | ca. 10.000–15.000 € | ca. 98.000–103.000 € |
Einordnung
TV-Ärzte-Gehälter bilden den Boden der Facharzt-Vergütung; nicht-tarifgebundene Privatkliniken und Unikliniken zahlen teilweise mehr, teils aber auch weniger. Für Ärzte mit hohem Bereitschaftsdienstvolumen (Chirurgie, Notaufnahme) kann das Gesamtgehalt deutlich über dem Grundgehalt liegen. Für die Versicherungsplanung ist das Gesamtbrutto, inklusive Zulagen, die maßgebliche Bezugsgröße für Krankentagegeld und BU.
Weitere Artikel finden Sie in der Blog-Übersicht.
Methodik / Datengrundlage
Gehaltsdaten basieren auf der TV-Ärzte VKA Entgelttabelle (Stand 2025/2026) sowie dem Marburger Bund Einkommensreport 2025. Bereitschaftsdienstzulagen sind Richtwerte; sie variieren je nach Klinik, Dienststufe und individuellem Dienstplan erheblich.
In der Beratungspraxis von Ärzteversichert zeigt sich, dass Fachärzte das Krankentagegeld oft nur auf das Grundgehalt berechnen und Bereitschaftsdiensteinnahmen nicht einbeziehen, was im Krankheitsfall zu einer erheblichen Unterdeckung führt.
Quellen und weiterführende Informationen
Persönliche Beratung zu diesem Thema?
Kostenfreie Erstberatung anfragen →