Die Praxisabgabe ist für viele Niedergelassene der wichtigste finanzielle Lebenshöhepunkt nach jahrzehntelangem Aufbau. Der Erlös hängt von Standort, Fachrichtung, Umsatz und Patientenstamm ab. Stand: April 2026.
Praxisabgabe Durchschnittserlöse nach Region: Daten 2026
| Region / Fachrichtung | Ø Goodwill | Ø Sachwert | Gesamterlös (Schätzung) | Quelle |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| Allgemeinmedizin, Großstadt | 120.000–250.000 € | 40.000–100.000 € | 160.000–350.000 € | KV-Vermittlung 2026 |
| Allgemeinmedizin, Kleinstadt | 60.000–150.000 € | 30.000–80.000 € | 90.000–230.000 € | KV-Vermittlung 2026 |
| Allgemeinmedizin, ländlich | 20.000–80.000 € | 20.000–60.000 € | 40.000–140.000 € | KV-Vermittlung 2026 |
| Internist/Facharzt, Großstadt | 150.000–400.000 € | 50.000–150.000 € | 200.000–550.000 € | Marktbeobachtung 2026 |
| Radiologe / Ophthalmologe | 200.000–600.000 € | 80.000–300.000 € | 280.000–900.000 € | Marktbeobachtung 2026 |
| Zahnarztpraxis (Vergleich) | 100.000–500.000 € | 50.000–200.000 € | 150.000–700.000 € | KZBV 2025 |
| Besteuerung Veräußerungsgewinn | begünstigt (§ 18 Abs. 3 EStG) | – | Freibetrag 45.000 € | EStG 2026 |
Einordnung
In ländlichen Regionen und strukturschwachen Gebieten sind Praxisabgaben aufgrund fehlender Nachfolger schwieriger. Der Goodwill sinkt, wenn keine Fortführungsgarantie des Patientenstamms gegeben ist. Umgekehrt erzielen Praxen in Großstädten und Wachstumsregionen höhere Kaufpreise, besonders wenn ein gesicherter Kassensitz und hohe Privatpatientenanteile vorhanden sind.
Steuerlich ist der Veräußerungsgewinn nach § 18 Abs. 3 EStG begünstigt: Es greift der halbe Steuersatz und ein Freibetrag von 45.000 €. In der Beratungspraxis von Ärzteversichert zeigt sich, dass eine frühzeitige Nachfolgeplanung (5–10 Jahre vor Abgabe) den erzielbaren Erlös erheblich steigert.
Weitere Artikel finden Sie in der Blog-Übersicht.
Methodik / Datengrundlage
Erlösdaten aus KV-Praxisvermittlung und Apobank-Praxisabgabestatistik 2025. Fachrichtungswerte aus Markterhebungen spezialisierter Praxisberater. Steuerliche Grundlagen nach EStG § 18 Abs. 3 in der Fassung 2026.
Quellen und weiterführende Informationen
Die folgenden Links führen zu offiziellen Quellen und unserem Beratungsangebot.
- Bundesärztekammer
- BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Ärzteversichert – Versicherungsmakler für Mediziner
Persönliche Beratung zu diesem Thema?
Kostenfreie Erstberatung anfragen →