Reisemedizin ist ein wachsendes Tätigkeitsfeld, das von Allgemeinmedizinern, Tropenmedizinern und Internisten als Zusatzleistung oder Haupttätigkeit angeboten wird. Einkommens- und Versicherungssituation unterscheiden sich je nach Tätigkeitsmodell erheblich. Stand: April 2026.
Reisemediziner: Einkommen nach Tätigkeitsmodell 2026
| Tätigkeitsmodell | Typisches Jahreseinkommen | Abrechnungsgrundlage | Versicherungsstatus |
|---|---|---|---|
| Niedergelassener Arzt mit Reisemedizin-Zusatz (GOÄ) | 70.000–120.000 € gesamt, Anteil RM: 10.000–30.000 € | GOÄ (Privatleistung) | KV-Mitglied, standard |
| Reisemedizinische Beratungspraxis (reine Privatpraxis) | 60.000–100.000 € | GOÄ, IGeL | freiwillige KV oder PKV |
| Schiffsarzt (Kreuzfahrt, Frachter) | 4.000–8.000 € / Monat (Tagessatz) | Dienstvertrag Reederei | gesondert zu klären |
| Expeditionsarzt / NGO-Arzt (z. B. MSF) | 1.500–3.500 € netto / Monat | Honorarvertrag / NGO-Tarif | NGO-Versicherung, oft lückenhaft |
| Tropenmedizinischer Gutachter | 80.000–130.000 € | GOÄ, Gutachtenhonorar | KV / PKV je nach Status |
| Einsatzarzt Bundeswehr / THW | 4.500–7.000 € / Monat | Beamtenrecht / Tarifvertrag | Beihilfe, BBH |
Quelle: Branchenschätzungen auf Basis von Stellenanzeigen, Tarif- und Honorarvereinbarungen sowie Angaben der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit (DTG), Stand 2025/2026.
Besondere Absicherungslücken bei Auslandseinsätzen
| Risiko | Absicherung erforderlich | Typische Deckungslücke |
|---|---|---|
| Berufshaftpflicht im Ausland | Auslandsdeckung prüfen | oft nur D/EU gedeckt |
| Krankenversicherung im Ausland | Auslandskrankenversicherung | GKV deckt außerhalb EU nicht |
| Berufsunfähigkeit bei Auslandserkrankung | BU-Versicherung mit weltweiter Geltung | Klauseln beachten |
| Dienstunfall / Unfallversicherung | Auslandsunfallversicherung | gesetzl. UV gilt nicht weltweit |
| Evakuierungskosten | Assistance-Leistung | oft nicht in Standard-PKV |
Einordnung
Reisemedizinische Tätigkeiten, insbesondere bei Expeditionen, NGO-Einsätzen oder als Schiffsarzt, erzeugen spezifische Versicherungslücken, die mit Standard-Arztpolicen nicht abgedeckt sind. Berufsunfähigkeitsversicherungen enthalten teilweise Ausschlussklauseln für tropische Erkrankungen oder Kriegsgebiete; diese müssen vor dem Einsatz aktiv geprüft werden.
Weitere Artikel finden Sie in der Blog-Übersicht.
Methodik / Datengrundlage
Einkommensdaten wurden aus Stellenangeboten, NGO-Vergütungsrichtlinien und Branchenpublikationen der DTG sowie der Gesellschaft für Tropenpädiatrie entnommen. Da reisemedizinische Tätigkeiten selten systematisch statistisch erfasst werden, handelt es sich um Orientierungswerte.
In der Beratungspraxis von Ärzteversichert zeigt sich, dass Ärzte, die reisemedizinisch tätig werden, die Versicherungskonsequenzen ihres Auslandseinsatzes oft erst klären, wenn der Vertrag bereits unterzeichnet ist, was im Schadensfall zu ernsthaften Deckungslücken führen kann.
Quellen und weiterführende Informationen
Persönliche Beratung zu diesem Thema?
Kostenfreie Erstberatung anfragen →