Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) ist für alle Vertragsarztpraxen verpflichtend. Die dabei entstehenden Kosten werden teilweise über die KVen erstattet, ein Eigenanteil bleibt jedoch in der Regel beim Praxisinhaber. Die Kostenstruktur hat sich durch die Einführung der TI 2.0 (eHealth-Konnektor, TI-Gateway) sowie laufende Zertifikatserneuerungen verändert. Stand: April 2026 gelten die nachfolgenden Pauschalen auf Basis der geltenden Finanzierungsvereinbarung.
TI-Kosten und Erstattung 2026
| Kostenposition | Betrag (netto) | Erstattung KV | Eigenanteil Praxis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstattung Konnektor (Einmal) | ca. 1.500–2.500 € | bis ca. 1.200 € (Erstausstattungspauschale) | ca. 300–1.300 € | GKV-Finanzierungsvereinbarung TI |
| eHealth-Konnektor (Folgegeneration) | ca. 1.000–2.000 € | bis ca. 850 € (Betriebspauschale anteilig) | ca. 150–1.150 € | gematik, KBV 2025 |
| Kartenterminal (je Gerät) | ca. 250–400 € | vollständig erstattet (Erstausstattung) | 0 € (Erst), ggf. Ersatz | GKV-Finanzierungsvereinbarung |
| SMC-B Karte (Institutionskarte) | ca. 30–50 € p.a. | vollständig | 0 € | KBV-Angaben |
| Laufende Betriebskosten (VPN-Zugang, Wartung) | ca. 100–200 €/Monat | über Betriebskostenpauschale (ca. 155 €/Monat) | ca. 0–45 €/Monat | Anlage 32 BMV-Ä |
| ePA-Modul (Softwareerweiterung) | ca. 200–600 € | tlw. über PVS-Update-Pauschale | variiert | KBV 2025 |
| E-Rezept-Modul (Softwareerweiterung) | häufig im PVS enthalten | enthalten | 0–200 € | KBV 2025 |
Monatliche Gesamtkosten Arztpraxis (Übersicht)
| Praxistyp | Gesamtkosten TI p.m. (brutto) | Erstattete KV-Pauschale p.m. | Eigenanteil p.m. (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Einzelpraxis | ca. 130–220 € | ca. 155 € | ca. 0–65 € |
| BAG (2 Ärzte) | ca. 220–380 € | ca. 275 € | ca. 0–105 € |
| MVZ (5 Ärzte) | ca. 450–700 € | ca. 540 € | ca. 0–160 € |
Einordnung
Die TI-Erstattung deckt die Kosten in vielen Praxen vollständig oder fast vollständig, sofern günstige Hardware gewählt und die Betriebskostenpauschalen korrekt abgerechnet werden. Teurer wird es bei Geräteausfällen außerhalb der Garantie und beim Konnektortausch nach Ablauf der Zertifikate, der alle 5 Jahre anfällt und in der Regel mit Eigenkosten von mehreren Hundert Euro verbunden ist. Praxen sollten die genauen Erstattungsregelungen ihrer KV prüfen, da die Pauschalen regional leicht variieren können.
Weitere Artikel finden Sie in der Blog-Übersicht.
Methodik / Datengrundlage
Die Kostendaten basieren auf der Finanzierungsvereinbarung TI (Anlage 32 BMV-Ä), den KBV-Informationen zu TI-Pauschalen (Stand 2025) sowie Herstellerpreislisten für Konnektoren und Kartenterminals. Eigenanteile variieren je nach Anbieter, Vertragsmodell und regionaler KV-Regelung.
In der Beratungspraxis von Ärzteversichert zeigt sich, dass TI-Kosten von vielen Praxisinhabern als laufende Betriebsausgabe unterschätzt werden, da Konnektortausch und Zertifikatserneuerung unregelmäßig und oft unvorhergesehen anfallen.
Quellen und weiterführende Informationen
Persönliche Beratung zu diesem Thema?
Kostenfreie Erstberatung anfragen →